|
Dettagli:
|
| Capacità: | 36Ah | Tipo delle cellule: | LiFePO4 32700 |
|---|---|---|---|
| dimensione della batteria: | 195*164*167mm | Vita di ciclo: | ≥ 2000 volte (70% DOD) |
| Componenti: | 4S6P | Applicazione: | Potere di sostegno, CCTV, BANCOMAT, illuminazione di emergenza, computer, server e commutatori di re |
| Colore: | nero | Peso: | 4.5kgs |
| Energia: | 460Wh | Materiale di caso: | ABS |
| Protezione: | BMS incorporato | Garanzia: | 5 anni |
| Evidenziare: | batteria al litio della sostituzione di 12V 36Ah,BMS Replacement Lithium Battery,Batteria della sostituzione di 4S6P LiFePO4 UPS |
||
replcement perfetto della batteria del Profondo-ciclo 12V 36Ah LFP per la batteria al piombo sigillata per i sistemi di memorizzazione a energia solare di UPS
Descrizione della batteria LiFePO4
Il fosfato del ferro del litio (LiFePO4), anche chiamato LFP, è una delle chimiche più sviluppate di recente della batteria ricaricabile ed è una variazione di chimica dello litio-ione. Le batterie ricaricabili del fosfato del ferro del litio usano LiFePO4 come il materiale del catodo di principio. Malgrado avere una densità di energia più bassa che altre chimiche dello litio-ione, le batterie del fosfato del ferro del litio possono fornire la migliore densità di potenza ed i cicli di vita più lunga.
Le batterie LiFePO4 rappresentano un avanzamento nella sicurezza dovuto progettazione delle cellule con i sistemi di gestione avanzati della batteria compresi di sotto e sovratensione, sovra-scarico, sovracorrente, temperatura eccessiva e le protezioni di cortocircuito che si accerta dell'operazione sicura ed efficiente.
Specificazione del pacchetto della batteria di 12V 36Ah LiFePO4
| Caratteristica di base | ||||
| 1 | Modello delle cellule | - | 32700- 6Ah/3.2V | |
| 2 | Modo di combinazione | - | 4S6P | |
| 3 | Capacità nominale | Ah | 36 | |
| 5 | Tensione nominale | V | 12,8 | |
| 6 | Tassa che conclude tensione | V | 14,6 | |
| 7 | Scarichi il termine della tensione | V | 9,2 | |
| 8 | Corrente di carica standard | 7,2 | Circa | |
| 9 | Max Continuous Discharge Current | 30 | Circa | |
| 10 | Tipo di Shell | - | ABS | |
| 11 | Peso | chilogrammo | 4,5 | Circa |
| 12 | Temperatura di funzionamento | ℃ | 0~+45℃ | Tassa |
| -10~ +65℃ | Scarico | |||
| 13 | Tensione di consegna | V | 12.8-14 | |
| 14 | Vita di ciclo | periodi | ≥ 2000 volte (70% DOD) | |
![]()
![]()
![]()
Applicazione del pacchetto della batteria del litio LiFePO4
> Sistema energetico Vento-solare
> iluminazioni pubbliche solari
> immagazzinamento dell'energia di Fuori griglia
> immagazzinamento dell'energia della famiglia
> backup delle Telecomunicazioni
> stazioni base mobili
> fonti di energia di sostegno di emergenza
> centrale elettrica ininterrotta
> dispositivo spostatore del carico di griglia
> motorini elettrici
> barche elettriche, ecc.
Avvertimento e cautela
Persona di contatto: Echo
Telefono: 15889310503