|
Dettagli:
|
| Tasso impermeabile: | IP65 | OEM/ODM: | Accettabile |
|---|---|---|---|
| Distanza guidata: | 60-70 km | Capacità nominale: | 105 Ah |
| Materiale sbarre: | Lega di rame | Corrente di carica: | 22A |
| Voltaggio nominale: | 38,4 V | ||
| Evidenziare: | pacchetto dell'Accumulatore litio-ione del carretto di golf 38V,Accumulatore litio-ione S38105 ricaricabile,Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione della matrice |
||
Sostituzione della matrice 4,03 kWh 38 V Golf Cart Distanza percorsa senza manutenzione 60-70 km
MATRICELithium ha progettato la tecnologia di batteria al litio più sicura oggi sul mercato: una batteria più sicura di quella del tuo cellulare, fotocamera o laptop. Ecco alcuni esempi di come gestiamosicurezzaqui aMATRICELitio:
SISTEMA DI GESTIONE DELLA BATTERIA (BMS)- Garantisce sicurezza e lunga durata della batteria
LITIO FERRO FOSFATO-LiFePO4
NESSUNA FUGA TERMICA- MATRIX Le celle al litio non producono ossigeno
100% SENZA COBALTO- Nessun elemento di terre rare
CERTIFICAZIONI- Testato e certificato per sicurezza e affidabilità
INSTALLAZIONE E CURA- Tratta bene le batterie
Specifiche della batteria Lifepo4 da 38 V 105 Ah
| Elettrico | Voltaggio nominale | 38V |
| Caratteristiche | ||
| Capacità nominale | 105 Ah | |
| Energia | 4,03kWh | |
| Ciclo di vita | ≥ 3500 volte (70% DOD) | |
| Autoscarica | ≤1% al mese a 25 anni℃ | |
| Ricarica standard | Tensione massima di carica | 42 ~ 43,8 V |
| Modalità di ricarica (@ 25℃) | Corrente costante: ≤0,5 C Tensione costante: 3,65 V Condizione finale (interruzione): ≥0,02 C | |
| Corrente di carica | 22A | |
| Max. Corrente di carica | 28A | |
| Scarico standard | Corrente di scarica | 100 A |
| Max. Corrente Impulsiva | 200A(10S) | |
| Tensione di interruzione di scarica | 30 V | |
| Condizione operativa | Temperatura di carica | 0℃a 60℃@60±25% di umidità relativa |
| Temperatura di scarico | -20℃a 60℃@60±25% di umidità relativa | |
| Temperatura di conservazione | 0℃a 60℃@60±25% di umidità relativa | |
| Resistenza alla polvere d'acqua | IP67 | |
| Struttura | Cella e specifiche | LF50K(3.2V 50Ah),12S1P |
| Contenitore esterno | Metallo | |
| Dimensione (L*W*H*TH) | 455,8 x 320 x 248,2 mm | |
| Il peso | Circa.34kg | |
| terminale | Bullone filettato M8, M8 M8*20 (Rif.) |
![]()
![]()
FAQ:
D. Posso stampare il mio logo sulla batteria?
R: Sì.Vi preghiamo di informarci formalmente prima della nostra produzione e di confermare il design in primo luogo sulla base del nostro campione.
D: Offrite una garanzia per i prodotti?
A: Sì, offriamo 3 anni di garanzia sui nostri prodotti.
Persona di contatto: Echo
Telefono: 15889310503