|
Dettagli:
|
| Parole chiave: | batteria solare del ciclo profondo | Tipo: | BATTERIA DI LFP |
|---|---|---|---|
| CELLULA: | IFP-50mAh | CONFIGURI: | 4S5P |
| Tensione: | 12.8V | CAPACITÀ DI NOMINCAL: | 250AH |
| Energia: | 2500WH | CASO ESTERNO: | ABS |
| TERMINALE: | M8 | Applicazioni: | SOLARE, UPS, ILLUMINAZIONE, CCTV, MOTORINO DI MOBILITÀ, CERCATORE DEL PESCE |
| Colore: | Nero | CICLI: | 3000 CICLI |
| Evidenziare: | Batteria solare del ciclo profondo portatile,Batteria domestica 12volt 250ah di energia,Batteria solare del ciclo profondo del litio |
||
Batteria solare 12volt 250ah del ciclo profondo portatile del litio per energia domestica
Vantaggio
●Prodotto verde: Il materiale LiFePO4 non è danno all'ambiente ed all'essere umano.
●Vita di ciclo: Più di 2000 volte di ciclo
●Molto sicuro: Ha la migliore sicurezza e la prestazione costante, nessun fuoco, nessun'esplosione nello stato di sovraccarico.
●Dimensione leggera e più piccola: La dimensione paragona all'altro peso di battery.about 1/2-2/3 di acido al piombo
●Grandi capacità e più potente, batteria ricaricabile: Possiamo installare molti unicellulari in serie e in parallet ed in può completamente scaricare
●Nessun effetto di memoria: Può essere ricaricato in qualunque momento, nessuna riduzione della capacità
| Oggetto | Valutazione | |
| Cellula | Tipo | Batteria LiFePO4 |
| Modello delle cellule | LFP-50AH | |
| Capacità nominale | 50Ah | |
| Tensione nominale | 3.2V | |
| Dimensione | 40*173*90mm | |
| Batterypack | Metodo del pacchetto | 4S5P |
| Capacità nominale | 250Ah | |
| Tensione nominale | 12.8V | |
| Energia | 3200Wh | |
| Carica di tensione | 14.6V | |
| Scarichi la tensione d'interdizione | 10V | |
| Metodo della tassa | CC/CV | |
| Corrente di carica standard | 20A | |
| Corrente di carica massima | 100A | |
| Corrente di dispersione standard | 50A | |
| Corrente di dispersione di Max. Continues | 100A | |
| Vita di ciclo | 3000 volte | |
| Impedenza interna | ≤60mΩ | |
| Dimensione | 526*248*219mm | |
| Connettore di uscita | M8 | |
| Peso | Approx.30kg | |
| Gamma di temperature di lavoro | Tassa: 0°C--45°C | |
| Scarico: -20°C--60°C | ||
| Temperatura di stoccaggio | -10°C--50°C | |
![]()
Più caratterizza
Le batterie di Matrx 12V lifepo4 sono progettate alla sostituzione della visita improvvisata delle batterie al piombo.
Confronta ad un rendimento di 70% da VRLA, le batterie al piombo di AGM, batteria della matrice LiFePO4 12V 120AH lifepo4 per consegnare il rendimento di più di 95%.
BMS incorporato con l'ultimo sviluppo si assicura la migliore prestazione e la cassaforte di potenza della batteria.
Il collegamento tollerabile in serie ed il parallelo, installazione facile sostengono i clienti per ottenere il più alta tensione e la più grande capacità. Di massima elevazione a 4 unità 12V in serie (48V).
La matrice offre una garanzia da 3 anni, allungabile a 5 anni
Persona di contatto: Echo
Telefono: 15889310503