|
Dettagli:
|
| Parole chiave: | Batterie Lifepo4 | Tipo: | BATTERIA DI LFP |
|---|---|---|---|
| CELLULA: | IFP-50mAh | CONFIGURI: | 4S5P |
| Tensione: | 12.8V | CAPACITÀ DI NOMINCAL: | 250AH |
| Energia: | 2500WH | CASO ESTERNO: | ABS |
| TERMINALE: | M8 | Applicazioni: | SOLARE, UPS, ILLUMINAZIONE, CCTV, MOTORINO DI MOBILITÀ, CERCATORE DEL PESCE |
| Colore: | Nero | CICLI: | 3000 CICLI |
| Evidenziare: | batteria al litio di immagazzinamento dell'energia di 12v 250ah,batteria a energia solare 2500WH,Batteria al litio di immagazzinamento dell'energia di MSDS |
||
Batterie a energia solare rinnovabili della batteria Lifepo4 della matrice 12v 250ah prismatiche
Tempo di impiego più lungo: Più di 3000 volte di ciclo. Circa 7-8 anni di durata della vita.
Sostituzione della batteria al piombo: SÌ
Alta capacità di tasso di scarico: Scarico continuo massimo 175A. Scarico di punta 320A
Collegato parallelamente/serie: Disponibile
Peso più leggero: Circa 1/3 di acido al piombo.
Manutenzione libera: SÌ
Tasso basso di autoscarica: Più basso di 3% mensile
Ciclo profondo: 100% in profondità scaricato.
| SPECIFICHE ELETTRICHE | SPECIFICHE MECCANICHE | |||
| Tensione nominale | 12.8V | Tipo di terminale | M8 | |
| Capacità nominale | 300Ah | Peso | ||
| 36kg | ||||
| Energia nominale | 3840Wh | Dimensione di caso (L*W*H) | 520*267*220mm | |
| Resistenza interna | ≤30 @50% SOC | Tipo di caso | ABS | |
| Capacità | @60A: 300minutes (5hours) | Tipo/chimica delle cellule | LiFePO4 | |
| Autoscarica | mese di 5% /per | LCD o funzione di Bluetooth | Facoltativo | |
| Massimo in serie | 4PCS | BMS: bassa tensione, ad alta tensione, sopra la temperatura, | ||
| Massimo parallelamente | Nessun limite | Sopra corrente, protezione .etc di cortocircuito | ||
| Dispersione le specifiche di tensione e della corrente | Specifiche della corrente di carica e di tensione | |||
| MAX Continuous Discharge Current | 150A | Max Charge Current | 150A | |
| Picco di corrente | 500A | Corrente di carica raccomandata | 60A - 150A | |
| Corrente di impulso di scarico | 600±50A (31±10ms) | Conclusione di carica di tensione | 14.4V±0.2V | |
| Taglio di BMS Low Voltge | 10V | Conclusione di tensione di scarica | 10V | |
| Protezione di cortocircuito | 200-800 auto dei µs recuperare o fare pagare rilascio | Tensione d'equilibratura | pc 3.6V±0.05v | |
| Gamme di temperature | SPECIFICHE DI CONFORMITÀ | |||
| Temperatura di scarico | -20~+65℃ | Certificazioni | CE per il pacchetto della batteria | |
| Temperatura della tassa | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 & Banca dei Regolamenti Internazionali per le cellule | ||
| Gamma di temperature di stoccaggio | -20~+45℃ | |||
| BMS High Temperature Protection | 90℃ | Classificazione di spedizione | ONU 3480 | |
| Protezione ad alta temperatura della batteria | 60℃ | |||
![]()
![]()
Come di consueto, abbiamo prodotto una serie di cellule e dobbiamo fare sotto la prova in primo luogo.
prova di capacità del ✔
prova a corrente forte di scarico del ✔
prova di bassa temperatura del ✔
test di performance del ciclo del ✔
prova di cortocircuito del ✔
il ✔ sovraccarica la prova
il ✔ schiaccia la prova
prova di urto del ✔
prova di vibrazione del ✔
prova calda del ✔
Persona di contatto: Echo
Telefono: 15889310503